Samsung UE55JU7500, TV 4K da 55 pollici con schermo curvo
Categoria: TV 4K da 50 a 59 pollici Offerta su Amazon - Recensioni
Ecco la UE55JU7500, una TV 4K da 55 pollici curva della Samsung. È presente su Amazon.
Indice
Caratteristiche
La Samsung UE55JU7500 è una smart TV LCD pronta alla risoluzione 4K che riesce a mostrarci il meglio di sé durante un utilizzo variegato delle sue potenzialità, tra cui il videogaming e la visione di programmi e show in cui il fattore velocità e precisione d’immagine sono elementi essenziali.
Integrando un display LED da ben 55 pollici, per una risoluzione di 380 x 2160 pixel, la TV in questione presenta alcuni feature di interesse comune tra cui la modalità On Screen Display, la guida programmi elettronica (EPG), l’immancabile Televideo e una delle più recenti acquisizioni dell’home theater e del multimedia in generale: Picture in Picture, che ci permette di gestire lo schermo in multitasking senza perdere di vista le applicazioni o i filmati che stiamo seguendo.
Le 4 uscite HDMI si abbinano ad un’interfaccia CI + (Common Interface Plus) e ad una ricezione del segnale digitale DVB-S2, T2 e C.
Rispetto ad una parte di smart TV Samsung della stessa fascia di prezzo e della medesima gamma, UE55JU7500 presenta una tecnologia sonora di maggior rilievo, con potenza in uscita di 40W e algoritmi Studio Sound (DTS), Premium Sound 5.1 e Dolby Digital Plus, intese ad unire a una riproduzione immagine cristallina un audio altrettanto adeguato.
Il profilo minimalista ma ben curato (nel colore dark silver, che risalta ancora di più in stanza essendo smussato ai bordi e non eccessivamente spigoloso) della smart TV Samsung contribuisce funzionalmente al senso di profondità su schermo, restituendo un angolo di visione ottimale indipendentemente da dove lo si guardi.
Il televisore inoltre compatibile con la tecnologia 3D Full HD di Samsung (occhiali necessari).
La compatibilità con Tizen OS è molto apprezzata da chi ha avuto precedentemente a che fare, infine, con Android; e l’unico appunto che si potrebbe fare alla TV risiede nell’interfaccia da abbellire e personalizzare con widget ed app di propria scelta: ci troviamo comunque in presenza di una TV peculiare, e di cui difficilmente gli user di gamma medio/alta potranno lamentarsi.
Prezzo
Per sapere il prezzo dell’offerta su Amazon fai click su questo link.
Recensioni e opinioni della Samsung UE55JU7500
È possibile esplorare nella relativa scheda dell’oggetto di Amazon italiano la pagina con le valutazioni di utenti i quali hanno precedentemente ordinato la TV 4K da 55 pollici curva UE55JU7500 della Samsung.
Secondo un utente il livello qualitativo per ciò che concerne le immagini risulterebbe molto alto, anche con i canali televisivi del digitale terrestre. Anche l’audio, da sempre uno dei punti deboli dei pannelli LED degli ultimi anni, risulterebbe abbastanza buono. Secondo un altro acquirente, questo modello quasi riesce a competere con la serie 9000.
Scheda
Nome | UE55JU7500 |
---|---|
Codice | UE55JU7500TXZT |
Produttore | Samsung |
Descrizione | TV 4K da 55 pollici curva |
Serie | 7 |
Dimensione dello schermo | 55” |
Diagonale (cm) | 138 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Pannello ultra chiaro | Ultra Clear Pro |
Curvatura dello schermo | 4200 R |
Processore | UHD Upscaling |
PQI (Picture Quality Index) | 1400 |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega Contrast |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Precision Black (Local Dimming) | Precision Black |
Quantum Color | N/D |
Wide Color Enhancer (Plus) | N/D |
PurColor | sì |
Auto Depth Enhancer | sì |
Contrast Enhancer | N/D |
Auto Motion Plus | sì |
Modalità Film | sì |
Supporto Natural Mode | sì |
Peak Illuminator | Peak Illuminator |
Dolby Digital Plus | sì (MS11) |
Virtual Surround | DTS Studio Sound |
DTS Codec | DTS Premim Sound 5.1 |
3D Sound | sì |
Sound Customizer | N/D |
Potenza Audio (RMS) | 40 W |
Tipologia Altoparlanti | 2 altoparlanti a due 2 vie Down Firing |
Woofer | sì |
HD Audio | sì |
Modalità Wallmount Sound | sì |
Multiroom Link | sì |
TV SoundConnect | sì |
Samsung SMART TV | sì |
Pannello Apps | sì |
Games | sì (28 paesi) |
Multi-Link Screen | sì |
Riconoscimento Automatico dei Contenuti (ACR) | N/D |
Info Widget | N/D |
Vertical Enhancement | sì |
Connected EPG | N/D |
Interazione Vocale | sì |
Controllo Vocale | sì |
Riconoscimento facciale | Ready |
Controllo Gestuale | Ready |
TV to Mobile – Second TV | sì |
Mobile to TV – Mirroring, DLNA | sì |
Compatibilità Samsung SMART View | sì |
Wireless TV On – Samsung WOL | sì |
Notification – BLE | sì |
Brief on TV | sì |
RVU | N/D |
WiDi | N/D |
WiFi Direct | sì |
Sports Mode | Advanced |
Tuner Digitale / Satellitare | 2 x DVB-T2 / C / S2 |
Tuner Analogico | sì |
Doppio Tuner | sì |
CI/CI+/2CI+ | CI+ (1.3) |
MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | MHP |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Ingresso Component (Y/Pb/Pr) | 1 |
Ingresso Composite (AV) | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Cuffie | 1 |
Uscita Audio (Mini Jack) | N/D |
Uscita Digital Audio (Ottico) | 1 |
Ingresso RF (Terrestre / Cavo) | 1 / 1 (Uso comune per il Terrestre) / 2 |
Ex-Link ( RS-232C ) | 1 |
Uscita IR | N/D |
CI Slot | 1 |
Scart | N/D |
MHL | sì |
HDMI 3D Auto Setting | sì |
Supporto HDMI A / Return Ch. | sì |
HDMI Quick Switch | N/D |
Supporto adattatore Wireless LAN | N/D |
Wireless LAN Built-in | 802.11ac |
Anynet+ (HDMI-CEC) | sì |
Design | Metallic Chamfer Curved |
Tipologia Cornice | VNB |
Tipologia Slim | Slim |
Colore Cornice | Nero |
Effetto Luminoso | N/D |
Tipo di base | Slim Curved T-Stand |
Base orientabile (Destra/Sinistra) | N/D |
Samsung 3D | sì |
Conversione 2D – 3D | sì |
Instant On | sì |
Webcam integrata | N/D |
Processore | Quad-Core |
21:9 Immersive Picture Mode | N/D |
SCSA Support | Ready |
Accessibilità | Comandi vocali (UK, IE, FR, DE, IT, ES, NL, BE, LU, SE, FI, NO, DK, PL, PT, AT, CH) / Zoom / High Contrast |
Digital Clean View | sì |
One Connect (Jack) | Mini |
Ricerca Canali Automatica | sì |
Spegnimento Automatico | sì |
BD Wise Plus | sì |
Sottotitoli | sì |
USB-Clone (lista canali) | sì |
Connect Share™ (HDD) | sì |
ConnectShare™ (USB 2.0) | sì |
POP integrato | sì |
EPG | sì |
Extended PVR | sì |
Game Mode | sì |
Lingue Supportate | 27 lingue europee |
Picture-In-Picture | sì |
BT HID Built-in | sì |
Supporto USB HID | sì |
Smart Evolution | N/D |
Teletext (TTX) | sì |
Time Shift | sì |
Ultra Clean View | sì |
Eco Mark | . |
Eco Label | . |
Sensore Eco | sì |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Alimentazione elettrica | AC220-240V 50/60Hz |
Consumo (Max) | 220 W |
Dimensioni imballo (Lar. x Alt. x Prof.) | 1342 x 863 x 206 mm |
Dimensioni con base (Lar. x Alt. x Prof.) | 1238.5 x 770.1 x 308.6 mm |
Dimensioni senza base (Lar. x Alt. x Prof.) | 1238.5 x 718.3 x 113.7 mm |
Peso Totale con imballaggio | 26,2 kg |
Peso con base | 20,3 kg |
Peso senza base | 17,4 kg |
Occhiali 3D inclusi | N/D |
Telecomando | TM1580A+TM1240A |
Batterie telecomando | sì |
Samsung Smart Control (incluso) | sì |
Supporto Staffa Ultra Slim | N/D |
Supporto Staffa Mini | sì |
Supporto Staffa VESA | sì |
Supporto Stand da pavimento | sì |
Webcam inclusa | N/D |
Cavo IR Extender incluso | N/D |
Tastiera Wireless inclusa | N/D |
Composite to Scart Gender (incluso) | N/D |
Manuale Utente | sì |
E-Manual | sì |
ANT-Cavo | N/D |
Cavo di alimentazione | sì |
Cavo Cavo Slim Gender | 2 |
Info reperite da | Sito del produttore |
Link offerta Amazon | Scheda su Amazon |
Recensioni Amazon | Recensioni su Amazon |
Video
Acquista la Samsung UE55JU7500 su Amazon
Fai un click sul box rettangolare posizionato qui sotto se vuoi comprare la UE55JU7500 e oltre a ciò puoi anche fare click su “Aggiungi al carrello” per infilare la TV 4K curva da 55 pollici nel carrello di Amazon.