Samsung UE48JS8500T, TV curva 4K da 48 pollici con rifinitura in titanio
Categoria: TV 4K da 40 a 49 pollici Offerta su Amazon - Recensioni
È l’ora di una TV curva 4K da 48 pollici della Samsung (anche questo modello è naturalmente presente su Amazon): la UE48JS8500T.
Indice
Caratteristiche
La Samsung UE48JS8500T è una delle Smart TV a schermo ricurvo dell’ultima generazione 4K che la casa coreana presenta con maggior orgoglio alla propria clientela, e non a torto, vista la presenza di feature quali la compatibilità video 3D e la massima efficienza energetica disponibile per un prodotto di tale fascia.
La smart TV che presentiamo è, come molti prodotti top di gamma Samsung, un pannello con sistema di chipset quad-core comprensiva di tutte le ultime tecnologie di sintonizzazione apprezzate dal pubblico moderno: DVB-T2, S2 e ovviamente DVB-C.
La presenza di alcuni feature selezionabili direttamente dal menu piattaforma, tra cui il Contrasto Mega e la regolazione della luminosità LED affinché l’immagine possa estendersi brillantemente lungo i 121 cm di diagonale schermo, è un valore aggiunto di cui un vero amante dell’alta qualità UHD non potrà fare a meno.
L’interfaccia HDMI a quadrupla uscita soddisferà le necessità della maggioranza di utenti, senza contare la comodità dell’avere una smart TV dal design leggero e capace di occupare veramente poco spazio, se paragonata ad altri schermi 48 pollici, nel nostro salotto: in questo modo, potremo utilizzarla anche nel caso in cui la si dovesse connettere con mini PC e console da gioco, senza timore di dover affrontare un “pericoloso” cable management.
Dal punto di vista delle opzioni disponibili, il menu è ovviamente molto curato: impostare i valori di contrasto e nitidezza diventa quasi secondario in certi contesti, dal momento che la profondità immagine è garantita dalla conformazione dello schermo così come la luminosità e la vibranza dei colori da Nano Crystal Color, tecnologia in grado di illuminare in maniera uniforme lo schermo con neri intensissimi e bianchi particolarmente cristallini.
Condividere i contenuti tra TV e smartphone è inoltre reso particolarmente facile da Samsung, grazie alle funzioni sharing che si aggiungono al tipico Wi-Fi. Da non dimenticare l’elegante rifinitura in titanio che donerà valore all’ambiente circostante
In sintesi possiamo affermare di trovarci davanti ad una riproduzione video quantomeno eccellente, con l’unica “pecca” (in realtà una grande possibilità) di poter navigare tra tantissime (per alcuni forse troppe) opzioni per la customizzazione del sistema.
Prezzo
Fai click proprio qui per venire a conoscere il prezzo dell’offerta.
Recensioni e opinioni della Samsung UE48JS8500T
Verifica la sezione delle osservazioni di clienti i quali hanno in precedenza potuto esaminare la TV curva 4K da 48 pollici UE48JS8500T nella relativa scheda del prodotto di Amazon versione italiana.
Secondo uno degli utenti che ha acquistato il televisore su Amazon.it, i colori risulterebbero stupendi e la visione in generale ottima.
Scheda
Nome | UE48JS8500T |
---|---|
Codice | |
Produttore | Samsung |
Descrizione | TV curva 4K da 48 pollici |
Serie | 8 |
Dimensione dello schermo | 48” |
Diagonale (cm) | 121 cm |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Quantum Dot Display | sì |
Pannello ultra chiaro | Ultra Clear Pro |
Curvatura dello schermo | 3000 R |
Processore | SUHD Remastering Engine |
PQI (Picture Quality Index) | 1900 |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega Contrasto |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Precision Black (Local Dimming) | Precision Black |
Quantum Color | sì |
Wide Color Enhancer (Plus) | N/D |
PurColor | sì |
Auto Depth Enhancer | sì |
Contrast Enhancer | N/A |
Auto Motion Plus | sì |
Modalità Film | sì |
Supporto Natural Mode | sì |
Peak Illuminator | Peak Illuminator Pro |
Dolby Digital Plus | sì |
Virtual Surround | DTS Studio Sound |
DTS Codec | DTS Premium Sound 5.1 |
3D Sound | sì |
Sound Customizer | N/D |
Potenza Audio (RMS): 40 W (sinistra 10 W, destra 10 W, Woofer | 10 W * 2) |
Tipologia Altoparlanti | 2.2 CH (Front Firing) |
Woofer | sì (Dual Woofer) |
HD Audio | sì |
Modalità Wallmount Sound | sì |
Multiroom Link | sì |
TV SoundConnect | sì |
Samsung SMART TV | sì |
Pannello Apps | sì |
Games | sì |
Multi-Link Screen | sì |
Riconoscimento Automatico dei Contenuti (ACR) | N/D |
Info Widget | N/D |
Vertical Enhancement | N/D |
Connected EPG | N/D |
Interazione Vocale | sì |
Controllo Vocale | sì |
Riconoscimento facciale | Ready |
Controllo Gestuale | Ready |
TV to Mobile – Second TV | sì |
Mobile to TV – Mirroring, DLNA | sì |
Compatibilità Samsung SMART View | sì |
Wireless TV On – Samsung WOL | sì |
Notification – BLE | sì |
Brief on TV | sì |
RVU | N/D |
WiDi | N/D |
WiFi Direct | sì |
Sports Mode | Advanced |
Tuner Digitale / Satellitare | 2 x DVB – T2 / C / S2 |
Tuner Analogico | sì |
Doppio Tuner | sì |
CI/CI+/2CI+ | CI+(1.3) |
MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | MHP |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Ingresso Component (Y/Pb/Pr) | 1 |
Ingresso Composite (AV) | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Cuffie | 1 |
Uscita Audio (Mini Jack) | N/D |
Uscita Digital Audio (Ottico) | 1 |
Ingresso RF (Terrestre / Cavo) | 1 / 1 (Uso comune per il Terrestre) / 2 |
Ex-Link ( RS-232C ) | 1 |
Uscita IR | N/D |
CI Slot | 1 |
Scart | N/D |
MHL | sì |
HDMI 3D Auto Setting | sì |
Supporto HDMI A / Return Ch. | sì |
HDMI Quick Switch | N/D |
Supporto adattatore Wireless LAN | N/D |
Wireless LAN Built-in | 802.11ac |
Anynet+ (HDMI-CEC) | sì |
Design | Arrotondato metallico |
Tipologia Cornice | VNB |
Tipologia Slim | Ultra Slim |
Colore Cornice | Dark Titan |
Effetto Luminoso | N/D |
Tipo di base | Slim Arc T Stand |
Base orientabile (Destra/Sinistra) | N/D |
Samsung 3D | sì |
Conversione 2D – 3D | sì |
Instant On | sì |
Webcam integrata | N/D |
Processore | Quad-Core |
21:9 Immersive Picture Mode | N/D |
SCSA Support | N/D |
Accessibilità | Comandi vocali (UK, IE, FR, DE, IT, ES, NL, BE, LU, SE, FI, NO, DK, PL, PT, AT, CH) / Zoom / High contrast |
Digital Clean View | sì |
One Connect (Jack) | Mini |
Ricerca Canali Automatica | sì |
Spegnimento Automatico | sì |
BD Wise Plus | sì |
Sottotitoli | sì |
USB-Clone (lista canali) | sì |
Connect Share™ (HDD) | sì |
ConnectShare™ (USB 2.0) | sì |
POP integrato | sì |
EPG | sì |
Extended PVR | sì |
Game Mode | sì |
Lingue Supportate | 27 lingue europee |
Picture-In-Picture | sì |
BT HID Built-in | sì |
Supporto USB HID | sì |
Smart Evolution | N/D |
Teletext (TTX) | sì |
Time Shift | sì |
Ultra Clean View | sì |
Eco Mark | . |
Eco Label | . |
Sensore Eco | sì |
Classe di efficienza energetica | A |
Alimentazione elettrica | AC220-240V 50/60Hz |
Consumo (Max) | 211 W |
Dimensioni imballo (Lar. x Alt. x Prof.) | 1283 x 696 x 168 mm |
Dimensioni con base (Lar. x Alt. x Prof.) | 1083.1 x 688.8 x 308.4 mm |
Dimensioni senza base (Lar. x Alt. x Prof.) | 1083.1 x 632.4 x 92.9 mm |
Peso Totale con imballaggio | 22,3 kg |
Peso con base | 19 kg |
Peso senza base | 16,1 kg |
Occhiali 3D inclusi | N/D |
Telecomando | Smart Control + |
Batterie telecomando | sì |
Samsung Smart Control (incluso) | sì |
Supporto Staffa Ultra Slim | sì |
Supporto Staffa Mini | sì |
Supporto Staffa VESA | sì |
Supporto Stand da pavimento | sì |
Webcam inclusa | N/D |
Cavo IR Extender incluso | N/D |
Tastiera Wireless inclusa | N/D |
Composite to Scart Gender (incluso) | N/D |
Manuale Utente | sì |
E-Manual | sì |
ANT-Cavo | N/D |
Cavo di alimentazione | sì |
Cavo Cavo Slim Gender | sì |
Info reperite da | Sito del produttore |
Link offerta Amazon | Scheda su Amazon |
Recensioni Amazon | Recensioni su Amazon |
Acquista la Samsung UE48JS8500T su Amazon
Se hai deciso di comprarla fai un click sulla scritta “Vedi offerta su Amazon” che si trova qui sotto e in aggiunta includi la TV curva 4K da 48 pollici dentro il carrello di Amazon.